Хокаи поляки алюминий
(1) Хока андозаи зарраҳои хурд ва андозаи яксон дорад
(2) Он дорои тозагии баланди 99,99% ва дорои ифлосиҳои механикӣ нест
(3) Он дорои дисперсия ва адсорбсияи хуб барои таъмини яксонӣ ва самаранокии раванди коркард мебошад
(4) Зарраҳои хока шакли муайяни торӣ доранд ва ҳангоми шикастан кунҷҳои тезро ташкил медиҳанд, то самаранокии сайқалдиҳӣ беҳтар шавад;
Oширкати шумо мушаххасоти техникии хокаи глиноземии Лаҳистон (OEM дастрас)
Модели | CX-500 | CX-600 | CX-700 | CX-B1003 | |
Покӣ | % | >99.95 | >99.95 | >99.95 | >99.8 |
Ҳолати марҳила | а-AI2O3 | ||||
Намуди зоҳирӣ | Хокаи сафед | ||||
Андозаи миёнаи заррачаҳо (D5o) | um | 0,8-1,2 | 1.3-2.2 | 2,3-3,0 | 1-2 |
Майдони мушаххаси BET | m2/g | 3-5 | 3 -5 | 3 -5 | 3 -5 |
Ca2+ | PPm | <30 | <30 | <30 | <500 |
Fe3+ | PPm | <15 | <15 | <15 | <50 |
Cu2+ | PPm | <5 | <5 | <5 | <5 |
Na+ | PPm | <40 | <100 | <100 | <300 |
ЛОИ | — | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0.1 |
Бастабандӣ | 25 кг | 25 кг | 25 кг | 25 кг |
1) сайқал додани металлографӣ
2) Суфтакунии маводҳои электронӣ
3) Лағжиши ранг
4) 12к-16к сайқал додани оина
5) сайқал додани сапфир